Preisliste für Prospektständer und Menühalter
| Preise in € per Stück. Einzelstücke bis zu einer Verpackungseinheit inkl. Mw.St. Bei Abnahme von ganzen Verpackungseinheiten gilt der Preis der jeweiligen Spalte zuzüglich Mw.St. |
| Bez.Nr. | Bezeichnung | VP-Einheit | Einzelpreis |
1-4 VP-Einheit |
5-9 VP-Einheit |
10 VP-Einheit in € |
| Preis per Stück € | inkl.MwSt | excl.MwSt | excl.MwSt | excl.MwSt | ||
| BC93 | Visitenkartenhalter | 250 | 1,26 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
| VBC56 | Visitenkartenhalter Hochformat | 280 | 1,26 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
| CL230 | Kartenhalter 1/3 A4 quer | 130 | 9,24 | 5,15 | 4,75 | 4,40 |
| C110 | Prospekthalter 1/3 A4 hoch und A6 | 80 | 2,94 | 1,64 | 1,51 | 1,40 |
| C160 | Prospekthalter A5 | 80 | 4,20 | 2,34 | 2,16 | 2,00 |
| C230 | Prospekthalter A4 | 36 | 7,14 | 3,98 | 3,67 | 3,40 |
| WBC93 | Visitenkartenhalter | 250 | 2,63 | 1,46 | 1,35 | 1,25 |
| WL230 | Kartenhalter 1/3 A4 quer | 200 | 8,72 | 4,86 | 4,48 | 4,15 |
| W110 | Prospekthalter 1/3 A4 hoch und A6 | 100 | 3,99 | 2,22 | 2,05 | 1,90 |
| 4W104 | Prospekthalter 4x1/3 A4 hoch | 24 | 9,98 | 5,56 | 5,13 | 4,75 |
| W160 | Prospekthalter A5 | 88 | 5,78 | 3,22 | 2,97 | 2,75 |
| W230 | Prospekthalter A4 | 44 | 8,19 | 4,56 | 4,21 | 3,90 |
| BLW230 | Prospekthalter A4 ohne Rückenteil | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4BC93 | Visitenkartenhalter mit 4 Fächern | 72 | 5,04 | 2,81 | 2,59 | 2,40 |
| 2C110 | Prospekthalter 2x1/3 A4 hintereinander | 32 | 7,25 | 4,04 | 3,73 | 3,45 |
| 2C112 | Prospekthalter 2x1/3 A4 nebeneinander | 36 | 8,09 | 4,50 | 4,16 | 3,85 |
| 4C110 | Prospekthalter 4x1/3 A4 hoch | 20 | 9,77 | 5,44 | 5,02 | 4,65 |
| 4C160 | Prospekthalter 4xA5 | 18 | 10,61 | 5,91 | 5,45 | 5,05 |
| 3C230 | Prospekthalter 3xA4 | 12 | 22,79 | 12,69 | 11,72 | 10,85 |
| 3W230 | Prospekthalter 3xA4 | 12 | 30,24 | 16,85 | 15,55 | 14,40 |
| 4C230 | Prospekthalter 4xA4 | 8 | 23,10 | 12,87 | 11,88 | 11,00 |
| AP210 | Plakathalter A4 freistehend | 60 | 9,35 | 5,21 | 4,81 | 4,45 |
| L 100 B | Standfuß schräg 100 mm breit | 260 | 1,64 | 0,91 | 0,84 | 0,78 |
| V 100 B | Standfuß senkrecht 100 mm breit | 260 | 1,64 | 0,91 | 0,84 | 0,78 |
| L 100 | Menüh.m. Obert.1/3 A4+schräger Stf. | 200 | 3,99 | 2,22 | 2,05 | 1,90 |
| V 100 | Menüh.m. Obert.1/3 A4+senkrecht. Stf. | 200 | 3,99 | 2,22 | 2,05 | 1,90 |
| L 150 B | Standfuß schräg 150 mm breit | 100 | 1,79 | 0,99 | 0,92 | 0,85 |
| V 150 B | Standfuß senkrecht 150 mm breit | 100 | 1,79 | 0,99 | 0,92 | 0,85 |
| L150 | Menüh.m.Obert. A5+schräg.Standf.150 | 80 | 4,31 | 2,40 | 2,21 | 2,05 |
| V 150 | Menüh.m.Obert. A5+senkr.Standf.150 | 80 | 4,31 | 2,40 | 2,21 | 2,05 |
| L 210 B | Standfuß schräg 210 mm breit | 50 | 2,94 | 1,64 | 1,51 | 1,40 |
| V 210 B | Standfuß senkrecht 210 mm breit | 50 | 2,94 | 1,64 | 1,51 | 1,40 |
| L 210 | Menüh.m.Obert.A4+schräg.Standf.210 | 40 | 10,08 | 5,62 | 5,18 | 4,80 |
| V 210 | Menüh.m.Obert.A4+senkr..Standf.210 | 40 | 10,08 | 5,62 | 5,18 | 4,80 |
| 1 St. | 5 St. | 10 St. | 25 St. | |||
| 12F230 | Drehkarussell 12xA4 | 1 | 217,69 | 176,38 | 167,64 | 158,90 |
| 24F230 | Drehkarussell 24xA4 | 1 | 346,06 | 280,39 | 266,49 | 252,60 |
| 12C230 | Drehkarussell 12xA4 für Theken | 1 | 154,67 | 125,32 | 119,11 | 112,90 |
| CA1 | Drehkarussell Grundgestell | 1 | 76,04 | 61,61 | 58,55 | 55,50 |
| 12CA104 | Fächersatz für CA1 12x1/3A4 hoch | 1 | 44,39 | 35,96 | 34,18 | 32,40 |
| 6CA160 | Fächersatz für CA1 6xA5 | 1 | 44,39 | 35,96 | 34,18 | 32,40 |
| 6CA230 | Fächersatz für CA1 6xA4 | 1 | 45,00 | 36,46 | 34,66 | 32,85 |
| inkl.MwSt. | inkl.MwSt. | inkl.MwSt. | ||||
| 000100960001 | Acryl-Vitrine 400 | 1 | 62,40 | 62,20 | 62,00 | 61,50 |
| 000100961001 | Fuß aus hochwertigem, steifen Verbundwerkstoff | 1 | 72,40 | 72,20 | 72,00 | 71,50 |
| 000100970001 | Los- Wahltrommel | 1 | 49,40 | 49,20 | 49,00 | 48,50 |
| 000100303022 | Plakat-Bodenständer | 1 | 24,90 | 24,70 | 24,50 | 24,00 |
| Alle Preise ab Werk zuzüglich € 10,- pro Bestellung als Versand und Verpackungskostenpauschale. Die Nachnahmegebühren sind bereits enthalten. |