Acryl-Stäbe

 

Transparente extrudiertes und gegossenes Acryl-Stäbe können als Halbzeug, Zuschnitt oder bearbeitetes Fertigteil vielseitig als Konstruktionselement in Maschinen und Apparaten, sowie beim Modellbau eingesetzt werden. Acryl lässt sich sägen, bohren, fräsen, drehen und kleben.
Der Einsatz der spannungsarmen Gussstäbe verringert das Risiko von Bruch bei der Bearbeitung, durch freiwerdende innere Spannungen, deutlich.

 

  Ø Länge Zuschnitt
Länge 2000mm mm €/m €/m
Acryl rd. extr. transp. 6,0 2,16 2,62
Acryl rd. extr. transp. 8,0 3,34 4,04
Acryl rd. extr. transp. 10,0 4,73 5,72
Acryl rd. extr. transp. 12,0 6,59 7,97
Acryl rd. extr. transp. 15,0 9,70 11,75
Acryl rd. extr. transp. 18,0 13,35 16,16
Acryl rd. extr. transp. 20,0 15,88 19,23
Acryl rd. extr. transp. 25,0 23,38 28,31
Acryl rd. extr. transp. 30,0 31,90 38,62
Acryl rd. extr. transp. 35,0 42,79 51,80
Acryl rd. extr. transp. 40,0 56,23 68,07
Acryl rd. extr. transp. 50,0 85,99 104,09
       
Acryl rd. geg. transp. 10,0 6,52 7,89
Acryl rd. geg. transp. 15,0 14,65 17,74
Acryl rd. geg. transp. 20,0 18,93 22,92
Acryl rd. geg. transp. 25,0 28,48 34,47
Acryl rd. geg. transp. 30,0 39,21 47,47
Acryl rd. geg. transp. 40,0 68,38 82,78
Acryl rd. geg. transp. 50,0 100,45 121,59
Acryl rd. geg. transp. 60,0 137,10 165,96
Acryl rd. geg. transp. 70,0 182,51 220,94
Acryl rd. geg. transp. 80,0 227,14 274,95
Acryl rd. geg. transp. 90,0 301,42 364,87
Acryl rd. geg. transp. 100,0 363,60 440,14
       
Länge 1000mm      
Acryl rd. geg. transp. 110,0 anfragen anfragen
Acryl rd. geg. transp. 120,0 anfragen anfragen
Acryl rd. geg. transp. 130,0 anfragen anfragen
Acryl rd. geg. transp. 140,0 anfragen anfragen
Acryl rd. geg. transp. 150,0 anfragen anfragen
       
Vierkantstäbe XT      
Vierkantstab 10,0 6,52 7,89
Vierkantstab 20,0 14,65 17,74



home