AL-Verbundwerkstoff
|
Dibond ist ein Verbundwerkstoff der aus einer beidseitig mit Aluminium beschichteten PE-Platte besteht. Diese Platten zeichnen sich besonders durch hohe Steifigkeit aus. Durch rückseitiges nuten lassen sich selbst komplexe Teile sauber kanten. Die Platten sind vom Werk aus beidseitig weiß lackiert. |
| Technik | ||||
| Plattentyp | Vorderseitig einbrennlackiert, in hochwertigem Polyester Lacksystem, mit Schutzfolie. Rückseitig walzmatt oder einbrennlackiert, in hochwertigem Polyester Lacksystem mit Schutzfolie. | |||
| Verbundaufbau | Deckschichten 0,3 mm Aluminium, Kernmaterial Polyäthylen | |||
| Plattendicken | 2mm, 3mm, 4mm | |||
| Lagerformate |
1000 x 2050mm, 1250 x 2500mm 1500 x 3050mm, 1500 x 4050mm |
|||
| Plattendicke | 6mm | |||
| Lagerformate | 1500 x 3050mm, 1500 x 4050mm | |||
| 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | |
| Gewicht (kg/m²) | 2,90 | 3,80 | 4,75 | 6,60 |
| Preise | Tafel | Zuschnitt | |
| Dibond Platten | €/qm | €/qm | |
| Größe 2000x1000mm | mm | inkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
| Dibond-Platten 2s. weiß | 2 | 44,00 | 53,27 |
| Dibond-Platten 2s. weiß | 3 | 51,78 | 62,68 |
| Dibond-Platten 2s. weiß | 4 | 62,17 | 75,26 |
| Dibond-Platten 2s. weiß | 6 | 83,83 | 101,48 |
|
8 Standartfarben auf Anfrage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Technologische Werte | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm |
| Trägheitsmoment l [cm4/m] | 0,049 | 0,123 | 0,231 | 0,548 |
| Widerstandsmoment W [cm3/m] | 0,51 | 0,81 | 1,11 | 1,71 |
| Biegesteifigkeit E·J [kN cm2/m] | 345 | 865 | 1620 | 3840 |
| Legierung / Zustand der Deckbleche |
EN AW-5005A (AlMg1), H44 |
|||
| Elastizitätsmodul [N/mm2] | 70 000 | |||
| Zugfestigkeit der Deckbleche [N/mm2] | Rm: 145 - 185 | |||
| Dehngrenze (0,2 Grenze) [N/mm2] | Rp0,2: 110 - 175 | |||
| Bruchdehnung | A50 ≥ 3% | |||
| Polyethylen, Typ LDPE [g/cm3] | 0,92 | |||
| Lineare Wärmeausdehnung | 2,4 mm/m bei 100°C Temperaturdifferenz | |||
| Thermische Eigenschaften | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm |
|
Wärmedurchlasswiderstand 1/ |
0,0047 | 0,0080 | 0,0113 | 0,0180 |
| Wärmedurchgangskoeffizient k (W/m2K) | 5,72 | 5,61 | 5,50 | 5,30 |
| Temperaturbeständigkeit | -50°C bis +80°C | |||